低压碳钢储气罐
储气罐(压力容器),又名压缩空气储气罐,是专门用于储存压缩空气的压力容器,主要用于存气缓冲,同时起稳定系统压力的作用,避免空压机频繁加卸载和除掉大部分的液态水。储气罐一般由简体、封头、法兰、接管、密封元件和支座等零件和部件组成。此外,还配有安全阀、压力表、排污阀等完成不同生产工艺作用的附件。
碳素钢和低合金钢储气罐(0.8~1.6MPa) | ||||||||||||
序号 | 规 格 | 容器总高H | 容器内径φ | 进出口 | 支 座 | 序 号 | 规 格 | 容器总高H | 容器内径φ | 进出口 | 支座 | |
容积/工作压力 | 法兰式 | 螺纹式 | D | 容积/工作压力 | 法兰式 | D | ||||||
1 | 0.3/0.8 | 1594 | 550 | DN50 | Rp11/2 | φ400 | 37 | 6.0/0.8 | 4230 | 1400 | DN100 | φ1050 |
2 | 0.3/1.0 | 1594 | 38 | 6.0/1.0 | 4232 | |||||||
3 | 0.3/1.3 | 1598 | 39 | 6.0/1.3 | 4236 | |||||||
4 | 0.3/1.6 | 1536 | 40 | 6.0/1.6 | 4240 | |||||||
5 | 0.6/0.8 | 1905 | 700 | DN65 | Rp11/2 | φ490 | 41 | 8.0/0.8 | 3154 | 2000 | DN125 | φ1500 |
6 | 0.6/1.0 | 1907 | 42 | 8.0/1.0 | 3156 | |||||||
7 | 0.6/1.3 | 1909 | 43 | 8.0/1.3 | 3190 | |||||||
8 | 0.6/1.6 | 2086 | 650 | DN65 | Rp11/2 | φ460 | 44 | 8.0/1.6 | 3194 | |||
9 | 1.0/0.8 | 2305 | 800 | DN65 | Rp11/2 | φ560 | 45 | 10.0/0.8 | 3754 | 2000 | DN150 | φ1500 |
10 | 1.0/1.0 | 2307 | 46 | 10.0/1.0 | 3756 | |||||||
11 | 1.0/1.3 | 2305 | 47 | 10.0/1.3 | 3790 | |||||||
12 | 1.0/1.6 | 2307 | 48 | 10.0/1.6 | 3794 | |||||||
13 | 1.5/0.8 | 2265 | 1000 | DN65 | Rp2 | φ700 | 49 | 12.0/0.8 | 4354 | 2000 | DN150 | φ1500 |
14 | 1.5/1.0 | 2265 | 50 | 12.0/1.0 | 4356 | |||||||
15 | 1.5/1.3 | 2267 | 51 | 12.0/1.3 | 4390 | |||||||
16 | 1.5/1.6 | 2566 | 900 | DN65 | Rp2 | φ630 | 52 | 12.0/1.6 | 4394 | |||
17 | 2.0/0.8 | 2780 | 1000 | DN80 | Rp2 | φ700 | 53 | 15.0/0.8 | 4531 | 2200 | DN150 | φ1650 |
18 | 2.0/1.0 | 2780 | 54 | 15.0/1.0 | 4533 | |||||||
19 | 2.0/1.3 | 2782 | 55 | 15.0/1.3 | 4569 | |||||||
20 | 2.0/1.6 | 2786 | 56 | 15.0/1.6 | 4573 | |||||||
21 | 2.5/0.8 | 3300 | 1000 | DN80 | φ700 | 57 | 20.0/0.8 | 5076 | 2400 | DN200 | φ1800 | |
22 | 2.5/1.0 | 3300 | 58 | 20.0/1.0 | 5080 | |||||||
23 | 2.5/1.3 | 3302 | 59 | 20.0/1.3 | 5084 | |||||||
24 | 2.5/1.6 | 2836 | 1100 | DN80 | φ770 | 60 | 20.0/1.6 | 5088 | ||||
25 | 3.0/0.8 | 2920 | 1200 | DN80 | φ906 | 61 | 25.0/0.8 | 6146 | 2400 | DN200 | φ1800 | |
26 | 3.0/1.0 | 2922 | 62 | 25.0/1.0 | 6150 | |||||||
27 | 3.0/1.3 | 2924 | 63 | 25.0/1.3 | 6154 | |||||||
28 | 3.0/1.6 | 2926 | 64 | 25.0/1.6 | 6158 | |||||||
29 | 4.0/0.8 | 3030 | 1400 | DN100 | φ1050 | 65 | 30.0/0.8 | 6706 | 2500 | DN200 | φ1875 | |
30 | 4.0/1.0 | 3032 | 66 | 30.0/1.0 | 6710 | |||||||
31 | 4.0/1.3 | 3036 | 67 | 30.0/1.3 | 6718 | |||||||
32 | 4.0/1.6 | 3040 | 68 | 30.0/1.6 | 6722 | |||||||
33 | 5.0/0.8 | 3630 | 1400 | DN100 | φ1050 | 69 | 40.0/0.8 | 8676 | 2500 | DN200 | φ1875 | |
34 | 5.0/1.0 | 3632 | 70 | 40.0/1.0 | 8680 | |||||||
35 | 5.0/1.3 | 3636 | 71 | 40.0/1.3 | 8688 | |||||||
36 | 5.0/1.6 | 3640 | 72 | 40.0/1.6 | 8692 | |||||||
● 本表中0.3m3、0.6m3、1.0m3、1.5m3、2.0m3五种规格储气罐有螺纹接头品种。 ● 本公司将保留对所有产品的外观设计和规格进行变更的权利,恕不另行通知。 ● 本表所列参数自2015年1月1日起执行。 |